Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/11
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cano Acevedo, Benito | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T17:40:12Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T17:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de la ciencia y la tecnología van de la mano con el diseño y producción de nuevos instrumentos, así como la tecnología de punta que cada día producen mejores resultados para el análisis clínico, toxicológico e industrial de diferentes tipos de muestras. La información obtenida hoy en día de la composición de la materia ha sido posible gracias a la aplicación de un número creciente de métodos analíticos fundamentados en propiedades fisicoquímicas de la materia con gran precisión, exactitud y sensibilidad. Los profesionales de Bacteriología, en el quehacer de su vida laboral, ya sea en el área clínica o industrial, suministran información valiosa cualitativa o cuantitativa del análisis de muestras biológicas o no biológicas, de manera que se hace imperativo para ellos adquirir desde el principio de su carrera fundamentos teóricos –prácticos de los diferentes métodos analíticos instrumentales, sus aplicaciones en los diferentes campos de la química analítica para resolver problemas relacionados con la composición de la materia. Lo anterior le permitirá realizar opciones inteligentes dentro de las muchas formas posibles que tiene para resolver un problema y, por último, conocer las limitaciones de estos métodos en términos de sensibilidad, precisión y exactitud. Análisis Instrumental se convierte entonces en esa asignatura que le brinda a los futuros Bacteriólogos las bases teóricas y las habilidades prácticas para un manejo racional y eficiente de los diferentes instrumentos puestos a su disposición, en el camino de la ardua labor de identificar y determinar las proporciones de un analito que permitan tomar desiciones en el campo del diagnóstico clínico, toxicológico e industrial. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.subject | Análisis instrumental | en_US |
dc.subject | Laboratorios | en_US |
dc.title | Guía de laboratorio de análisis instrumental | en_US |
dc.title.alternative | II semestre | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Guías de laboratorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guia de laboratorio de Análisis instrumental.pdf | 915,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.