Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/151
Title: | Frecuencia de parásitos intestinales en los estudiantes del área de la salud de la corporación universitaria Rafael Núñez |
Other Titles: | Documento consolidado PAT colectivo. 5 semestre 2019-1P |
Authors: | Pinilla Pérez, Mavianis Villafañe Ferrer, Lucy Roldán Menco, Consuelo Castro Jiménez, Jessica Matilde Elles Navarro, Elincer |
Keywords: | Parasitosis intestinal Aedes aegypti Virus del dengue Protozoos |
Issue Date: | 1-May-2019 |
Publisher: | Corporacion Universitaria Rafael Nuñez |
Series/Report no.: | PAT Colectivo;FT-IV-015 |
Abstract: | El presente estudio “Frecuencia de parásitos intestinales en estudiantes de la facultad de la salud de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede Cartagena”; es un estudio observacional de tipo descriptivo, y de corte transversal; cuyo objetivo fue Determinar la frecuencia de parásitos intestinales y factores de riesgos asociados en los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la CURN, la población objeto de estudio fueron 84 estudiantes mayores de 18 años a los cuales se recolectaron muestras de heces fecales y posteriormente se procesaron mediante un coprológico sencillo (examen macroscópico y microscópico), de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados E. hystolitica/dispar (2,4%), E. coli (1,2%), E. nana (1,2), Quiste de B. hominis (13.1%), Tricocéfalo/hymelonepis (1,2%), Quiste de E. nana (7.1%), Quiste de E. hystolitica/dispar (2,4%), Trofozoito de G. lamblia (1.2%), Quiste de E coli (1.2%), Quiste de E. nana/ Quiste de B. hominis (1.2%), Quiste B. hominis/quiste de I. butchilli (1.2%), Ninguno (65.5%). |
Description: | Ambiente y salud |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/151 |
Appears in Collections: | Bacteriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15 FT-IV-015 Informe PATc V semestre Ipa 2019.docx | 594,81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.