Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinilla Pérez, Mavianis | - |
dc.contributor.author | Villafañe Ferrer, Lucy | - |
dc.contributor.author | Roldán Menco, Consuelo | - |
dc.contributor.author | Castro Jiménez, Jessica Matilde | - |
dc.contributor.author | Elles Navarro, Elincer | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T14:21:48Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T14:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-01 | - |
dc.identifier.other | Prasitologia Tisular | - |
dc.identifier.other | Micologia | - |
dc.identifier.other | Química Clínica | - |
dc.identifier.other | Electiva V semestre | - |
dc.identifier.other | Bromatología | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/151 | - |
dc.description | Ambiente y salud | en_US |
dc.description.abstract | El presente estudio “Frecuencia de parásitos intestinales en estudiantes de la facultad de la salud de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede Cartagena”; es un estudio observacional de tipo descriptivo, y de corte transversal; cuyo objetivo fue Determinar la frecuencia de parásitos intestinales y factores de riesgos asociados en los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la CURN, la población objeto de estudio fueron 84 estudiantes mayores de 18 años a los cuales se recolectaron muestras de heces fecales y posteriormente se procesaron mediante un coprológico sencillo (examen macroscópico y microscópico), de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados E. hystolitica/dispar (2,4%), E. coli (1,2%), E. nana (1,2), Quiste de B. hominis (13.1%), Tricocéfalo/hymelonepis (1,2%), Quiste de E. nana (7.1%), Quiste de E. hystolitica/dispar (2,4%), Trofozoito de G. lamblia (1.2%), Quiste de E coli (1.2%), Quiste de E. nana/ Quiste de B. hominis (1.2%), Quiste B. hominis/quiste de I. butchilli (1.2%), Ninguno (65.5%). | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad: Ciencias de la Salud Programa: Bacteriología | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporacion Universitaria Rafael Nuñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | PAT Colectivo;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Parasitosis intestinal | en_US |
dc.subject | Aedes aegypti | en_US |
dc.subject | Virus del dengue | en_US |
dc.subject | Protozoos | en_US |
dc.title | Frecuencia de parásitos intestinales en los estudiantes del área de la salud de la corporación universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT colectivo. 5 semestre 2019-1P | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Bacteriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15 FT-IV-015 Informe PATc V semestre Ipa 2019.docx | 594,81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.