Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reales Vega, José Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T05:17:09Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17T05:17:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/165 | - |
dc.description | Trabajo social y derechos humanos | en_US |
dc.description.abstract | Venezuela es un país situado en el norte de América del Sur que actualmente se encuentra sumergido y afrontando desde hace 10 años una crisis política, económica y social la cual ha hecho que un considerable número de sus habitantes haya migrado hacia otros países vecinos y a otros en búsqueda de paliar la situación del momento. Esta migración se presenta con el objetivo de mejorar su calidad de vida del grupo familiar, en el que, lastimosamente los más inocentes y perjudicados son los niños y niñas ya que por su nacionalidad o por haber nacido en un sitio diferente al país de origen (son los apátridas) no se les brinda el derecho a la salud y a la educación a los países que son receptores del éxodo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.relation.ispartofseries | PAT Colectivo;;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Migración | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Atención Humanitaria | en_US |
dc.title | Trabajo social y la migración venezolana en el contexto del Caribe colombiano | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT colectivo (FT-IV-015), III semestre 2019-1P | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo _2019 1pa-III semestre.doc | 397 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación Caracterización de la población venezolana en Luruaco.pptx | 2,15 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.