Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/227
Title: | Patrón de consumo de alimentos azucarados, presencia de ansiedad y experiencia de caries dental en estudiantes de la salud de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. |
Other Titles: | I semestre |
Authors: | Orozco Páez, Jennifer González Quintero, Roberto Olier Castillo, Tulio Enrique Barrios Ramos, Félix Alberto Doria Guerra, Humberto |
Keywords: | Caries dental |
Issue Date: | 2-Mar-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Abstract: | Debido a las demandas que genera el estilo de vida de los estudiantes universitarios, con una dieta que se basa en alimentos procesados y con alto contenido de azúcares, se hace necesario avanzar en materia de prevención y educación a la población universitaria en general, esto respaldado con el desarrollo de estudios que demuestren la relación existente entre la caries dental y la dieta que estudiantes de la salud. Otro aspecto importante es la presencia de ansiedad debido a las responsabilidades sociales y académicas que exigen las carreras. En las carreras de ciencias de la salud, particularmente existen intensas jornadas de estudio y demanda de conocimientos que parecen desarrollarse a diario y no acabar, los estudiantes de odontología y medicina no están exentos y están expuestos a trastornos psicológicos, entre ellos la ansiedad. En búsqueda de conocer un poco más el comportamiento de la ansiedad y como se relaciona con el consumo de alimentos azucarados y con la caries dental, se realizó el siguiente PAT, para conocer el patrón de consumo de algunos alimentos y reconocer la presencia de ansiedad en los estudiantes. |
Description: | Biología - salud pública |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/227 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 - PAT I Semestre.doc | 639,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT I Semestre.pptx | 13,32 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat I semestre 2019-II.wav | 47,94 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.