Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/229
Title: | Determinantes de la salud y condiciones en salud oral en pacientes de la ese Cartagena de indias. |
Other Titles: | III Semestre |
Authors: | Pérez Puello, Stefanie del Carmen Harris Ricardo, Jonathan Lotteau, Jhon Serrano Arias, Jaime Ballesteros Oliva, Yuri Paulin Torres Reyes, Lidis Karina Bello Navarro, Ana María Burgos Fuentes, Teresita |
Keywords: | Salud oral Caries dental |
Issue Date: | 2-Mar-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | PAT III semestre;FT-IV-015 |
Abstract: | Uno de los mayores desafíos que tiene y tendrá siempre el ámbito de la salud, es el de alcanzar y mejores niveles de calidad en los servicios prestantes, un tema de preocupación de todas las empresas sociales del Estado (ESE), entre ellas las de servicios odontológicos. La calidad es un factor fundamental de posicionamiento y de competitividad; la creciente tendencia a desarrollar el concepto de ciudadanía en salud (derecho a la salud, equidad e integralidad), permite tener personas más informadas y con mayor criterio para reclamar lo que por derecho les está dado. Estas instituciones dependen en gran medida de sus usuarios, por lo que se hace importante el conocimiento de sus necesidades actuales y futuras, cumplir con sus requerimientos y tratar de superar sus expectativas. Entre sus propósitos se encuentra lograr servicios más confiables a un costo razonable, así como con una mejor imagen de la organización; en el mismo sentido, además del óptimo nivel profesional exigido para brindar la mejor calidad, es urgente mejorar la accesibilidad, la continuidad, la eficiencia, la eficacia y la oportunidad en el servicio. La salud oral sigue siendo un aspecto fundamental de las condiciones generales de vida en las personas. Su importancia radica en que tiene gran parte de la carga global de la morbilidad oral, por los costos relacionados con su tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención ; Así mismo salud y enfermedad bucal, son resultantes de sus condiciones específicas: respuestas a la exposición a determinados agentes bacterianos, dieta rica o carente de carbohidratos, fluoruros y trazas específicos, hábitos higiénicos bucales, acceso a servicios estomatológicos, capacitación en conocimientos sobre problemas buco dentales, responsabilidad individual con su propia salud, práctica o asistencia periódica o sistemática a los servicios estomatológicos, acceso y práctica a medidas de función. Las determinantes y condicionantes del estado de salud, son categorías multicausales, multisectoriales e interdisciplinarias, que abarcan una serie de situaciones afines al proceso histórico y político que vive un país. Los fenómenos de salud son considerados desde una perspectiva poblacional, y resultan de alta complejidad, porque ellos interactúan de manera simultánea, variables correspondientes a distintos órdenes, desde los procesos biológicos hasta las complejas estructuras histórico-culturales y las relaciones sociales, Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo conocer y promover la mejoría de las condiciones de salud bucal en los pacientes atendidos en las empresas sociales del Estado(ESE) y contribuir en el desarrollo de servicios de salud accesible, eficaz y sostenible. Al ser las caries una patología multifactorial y un problema de salud pública global y nacional, se conocen los factores de riesgo individual y no los asociados con su ocurrencia poblacional, en algunos sectores de la población hay mayor prevalencia que en otros. Se deben analizar las determinantes sociales de salud asociados; es relevante hacer un estudio, y explorar la asociación entre algunos determinantes poblacionales y la prevalencia de carie dental en cierto sector de la población, mediante un estudio de casos. Los factores causales que producen las caries están plenamente identificados; aunque existen condiciones en la que el modo de vivir de una población puede predisponer a padecer dicha enfermedad, por lo que las estrategias planteadas para atacarla a nivel individual resultan insuficientes para erradicarla. |
Description: | Promoción de salud oral. Salud oral comunitaria. Epidemiología |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/229 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 - PAT III Semestre.doc | 716,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT III Semestre.pptx | 18,13 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat III semestre 2019-II.wav | 79,95 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.