Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osorio, Gisella | - |
dc.contributor.author | López Alvarez, Ary Alfonso | - |
dc.contributor.author | Salazar, Roberto | - |
dc.contributor.author | Llamas, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | González Quintero, Roberto | - |
dc.contributor.author | Tettai Salgado, Sindy | - |
dc.contributor.author | Giraldo, Rubén | - |
dc.contributor.author | Osorio, Leonidas | - |
dc.contributor.author | Corrales Payares, Carlos Ismael | - |
dc.contributor.author | Martínez, Roxana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T16:14:32Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T16:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.other | Endodoncia | - |
dc.identifier.other | Periodoncia | - |
dc.identifier.other | Cirugía | - |
dc.identifier.other | Rehabilitación | - |
dc.identifier.other | Pediatría | - |
dc.identifier.other | Ortopedia | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/233 | - |
dc.description | Odontología basada en la evidencia | en_US |
dc.description.abstract | Actualmente los traumas dentales son la segunda causa de atención en odontopediatria seguida de la caries y representan un problema de gran magnitud en pacientes pediátricos y jóvenes, ya que, no solo implica en ellos un daño estético y funcional sino también psicológico y social . Según algunos autores entre los 8 y 10 años de edad aumenta la incidencia de traumatismo en dientes permanentes. De acuerdo al género, los niños presentan mayor riesgo de padecer estos traumas que las niñas debido a que ellos tiene actitudes más violentas y realizan deportes más agresivos, asimismo, los dientes más afectados, según varios autores, son los incisivos centrales superiores y por lo general el daño ocurre solo en la corona (3). Etiológicamente el principal factor causante de traumas dentales en la población pediátrica y joven son las caídas, como también en una menor incidencia, las colisiones, accidentes de tránsito y los deportes extremos. Por otra parte cabe resaltar que existen un gran número de circunstancias o entes que predisponen o aumentan las posibilidades de sufrir algún tipo de trauma dental, como por ejemplo, overjet aumentado (>3mm), la incompetencia labial, prognatismo maxilar, nivel socioeconómico, la edad, la obesidad, defectos estructurales como amelogenesesis o dentinogenesis imperfecta, trastornos de hiperactividad y epilepsia (1). Andreasen JO define el traumatismo dental como la transmisión de energía al diente y a las estructuras de soporte, que resulta en una fractura y/o desplazamiento del diente y/o separación de los tejidos de soporte (1). Estos traumatismos se clasifican, en primer lugar, según el tejido dentario que afecten en: infracción del esmalte, fractura de esmalte, fractura de esmalte-dentina (no complicada), fractura de esmalte-dentina-pulpa (complicada), fractura corono-radicular no complicada, fractura corono-radicular complicada y fractura alveolar(4). Se clasifican también según su afectación al tejido de soporte en: concusión, subluxación, extrusión, luxación lateral, intrusión y avulsión. | en_US |
dc.description.sponsorship | Programa de odontología | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | PAT VII semestre;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Trauma dental | en_US |
dc.subject | Odontopediatría | en_US |
dc.title | Manejo funcional y estético de fractura coronal no complicada en paciente pediátrico: A propósito de un caso | en_US |
dc.title.alternative | VII Semestre | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 -PAT VII Semestre.doc | 10,32 MB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT VII Semestre.pptx | 99,64 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat VII semestre 2019-II.wav | 18,49 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.