Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-07T15:41:07Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T15:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/242 | - |
dc.description | Bienvenidos a este curso sobre Hojas de calculo, bajo la herramienta Excel de Mircrosoft, sin necesidad de conocimientos previos, abordaremos un acercamiento inicial en donde buscaremos te apropies del máximo provecho de esta herramienta. A quien esta dirigido? Está orientado a cualquiera que desee aprender desde cero. Usaremos Excel 2013 ademas la mayoría de funciones son compatibles con otras versiones. Que aprenderás? En este OVA, aprenderás los aspectos mas relevantes de este programa. Implementaras fórmulas. Graficarás datos de manera sencilla y rápida. | en_US |
dc.description.abstract | Es una oportunidad para presentar los beneficios de trabajr con hojas de cálculo y las oportunidades de aplicar para lograr resultados en sus aplicaciones | en_US |
dc.description.sponsorship | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.subject | Hojas de cálculo | en_US |
dc.title | Hojas de cálculo | en_US |
dc.title.alternative | Más que tablas | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
Appears in Collections: | OVAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-ME-003 METADATOS-OVA- EXCEL.pdf | 152,03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
SCORM OVA EXCEL.zip | 3,49 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.