Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Echeverry Espinosa, Eloina del Carmen | - |
dc.contributor.author | Berrocal Durán, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Castillo Bolaños, Jennifer | - |
dc.contributor.author | Vega Arrieta, Harold | - |
dc.contributor.author | Jiménez Sánchez, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Barrero Correa, Fernando | - |
dc.contributor.author | Anaya Capone, Rosana | - |
dc.contributor.author | Caicedo Villamizar, Alexander Enrique | - |
dc.contributor.author | Herrera Camargo, Aura | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T16:32:27Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T16:32:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/251 | - |
dc.description.abstract | El hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la necesidad de buscar más y mejores oportunidades, es algo tan común en el ser humano que va formando parte de su naturaleza, pero este se genera principalmente por problemas políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros. En cuanto a Colombia las cifras de las migraciones en Colombia según migración Colombia, son: En el mes de diciembre de 2017, se registraron en total 1.455.481 flujos de viajeros, correspondientes a entradas y salidas del país de nacionales y extranjeros. De ese total, el 56%, es decir, 810.516, se refiere a movimiento de ciudadanos colombianos, en tanto que el restante 44% que asciende a 644.965 flujos, se registró por parte de ciudadanos extranjeros. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Migración | en_US |
dc.subject | Colombia | en_US |
dc.title | ¿Cómo se presenta la Migración en Colombia? | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) I semestre 2019 1P | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 PAT Colectivo I semestre 2019 1P.pdf | I semestre 2019 1P | 827,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.