Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/251
Title: | ¿Cómo se presenta la Migración en Colombia? |
Other Titles: | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) I semestre 2019 1P |
Authors: | Echeverry Espinosa, Eloina del Carmen Berrocal Durán, Juan Carlos Castillo Bolaños, Jennifer Vega Arrieta, Harold Jiménez Sánchez, Luis Alberto Barrero Correa, Fernando Anaya Capone, Rosana Caicedo Villamizar, Alexander Enrique Herrera Camargo, Aura |
Keywords: | Migración Colombia |
Issue Date: | 30-May-2019 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | El hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la necesidad de buscar más y mejores oportunidades, es algo tan común en el ser humano que va formando parte de su naturaleza, pero este se genera principalmente por problemas políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros. En cuanto a Colombia las cifras de las migraciones en Colombia según migración Colombia, son: En el mes de diciembre de 2017, se registraron en total 1.455.481 flujos de viajeros, correspondientes a entradas y salidas del país de nacionales y extranjeros. De ese total, el 56%, es decir, 810.516, se refiere a movimiento de ciudadanos colombianos, en tanto que el restante 44% que asciende a 644.965 flujos, se registró por parte de ciudadanos extranjeros. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/251 |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 PAT Colectivo I semestre 2019 1P.pdf | I semestre 2019 1P | 827,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.