Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/298
Title: | Evaluación del consumo de alcohol en una población de estudiantes de una Institución de Educación superior de Barranquilla Colombia |
Other Titles: | PAT Colectivo 1-2020 III Semestre |
Authors: | Mendoza Sánchez, Xilene Barreto Vásquez, Marisol Caro Cervantes, Melisa |
Keywords: | Salud pública Competencias comunicativas Alcoholismo |
Issue Date: | 1-May-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | PAT Colectivo;FT-IV-015 |
Abstract: | La presente investigación busca proporcionar un panorama actualizado sobre el consumo de alcohol en estudiantes de una institución de educación superior de Barranquilla -Colombia. Esta información podría ser útil para orientar el diseño e implementación de intervenciones oportunas para intervenir de manera el consumo perjudicial de alcohol en la población de estudio. Además, podría sentar bases para el planteamiento de nuevas investigaciones. |
Description: | Enfermería en Promoción, Prevención y educación en salud de individuales y Colectivos |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/298 |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anexo 9 .FT-IV-015 consolidado PAT Colectivo- III Semestre 2020-I. (5).pdf | 669,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.