Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/323
Title: | Proyecto de ley código nacional de protección y bienestar animal |
Other Titles: | Pat colectivo linea ambiental |
Authors: | Pardo, Antonia Espinoza, Martha Muñoz Aguirre, Carlos Román, Magola Betancourt, Ramón Beetar Bechara, Brajim Nayib Díaz, Orlando Alvarado, César Suárez Jiménez, Bibiana del Rosario Suárez Manrique, Wilson |
Keywords: | Sucesiones Procesal laboral Derecho comercial Consultorio jurídico Etica profesional Derecho probatorio Oralidad Filosofía del derecho Criminalística |
Issue Date: | 30-May-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | PAT colectivo;FT-IV-015 |
Abstract: | Al hablar del proyecto de ley 266 de 2019, surge un interrogante, ¿Cuáles son los vacíos de la legislación colombiana sobre protección y maltrato de los animales?, se diseña una estrategia de política pública, que sustenta la importancia de implementar una Legislación especial de protección y penalización del maltrato animal, a través del análisis y complementación de los proyectos de ley presentados al Congreso, de modo que se identificaron los vacíos jurídicos que presentan, para lograr la sanción presidencial. Para resolver dicho interrogante, dentro del marco de la investigación, se establecieron como objetivos como el desarrollo del diagnóstico de la situación de maltrato animal, especificación de las políticas públicas y todo aquello que tenga que ver con la protección de los animales a nivel nacional. Mencionar el tema de protección animal, es necesario en primer lugar señalar que para habar que se debe proteger a los animales significa que previamente ha existido maltrato y este no es más que el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, puede llevarlo a la muerte , de ahí nace la necesidad de protegerlos y el ordenamiento legal del estado Colombiano sanciono la ley 1774 de 2016 y en el artículo 1 define lo que es un animal y señala que son “seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial” El estado colombiano ha expresado su interés en tratándose de la protección de los animales, pero esos actos han quedado sin la estimulación necesaria, no es suficiente con las normas que sancionen la conducta dañosa en contra de los Animales, aun sanciones que priven de la libertad como lo establece así , la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones, Artículo 339A. El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes, La pena aumentará a la mitad a tres cuartas partes si se actúa: con sevicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público, valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos, cuando se cometan actos sexuales con los animales y cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas. En Cifras de la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicaron que en el año 2016 se atendieron alrededor de 7.258 reportes por control de maltrato animal, haciendo campañas de prevención y acudiendo a llamados de violencia contra animales domésticos, como perros y gatos. En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2016 al 2019 se recibieron 2698 noticias criminales, a la fecha de radicación del proyecto de ley 266 de 2019, de esas noticias criminales 2610 se encuentran en etapa de indagación preliminar, 45 se encuentran en etapa de juicio oral, 15 en investigación, 1 tuvo terminación anticipada y 27 están en ejecución de penas. Es decir que solo el 1,66% de las noticias criminales recibidas por maltrato animal han sido efectivamente judicializadas, mientras que el 96% se ha quedado en la etapa de indagación preliminar, lo que significa que no se pudieron reunir los elementos necesarios para determinar que la conducta efectivamente constituía un delito. Pero, además, las cifras entregadas por la Fiscalía no se compadecen ni siquiera con aquellas presentadas por el Instituto de Bienestar y Protección Animal de la ciudad de Bogotá, según las cuales nada más en 2018 se atendieron 21.869 animales por maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia o brigadas de salud14. Finalmente es relevante resaltar que en el año 2018, la Policía Ambiental reportó que solo durante el 2017 hubo 1.320 reportes de maltrato animal, número que no coincide con las noticias criminales que recibió la Fiscalía durante ese año, el cual corresponde a 799. Respecto a Cartagena según cifras recientes entregadas por la Alcaldía de la ciudad, presentan en promedio 15 casos de maltrato animal cada mes. Los perros y animales domésticos son las victimas más comunes y de acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en el transcurso de 2019 han sido capturadas 143 personas por incurrir en el delito de maltrato animal y otras actuaciones ilícitas como el tráfico de especies. Despertó gran interés al momento de realizar este proyecto el tema sobre los animales domésticos de trabajo pues en la ciudad de Cartagena siempre se ha presentado molestias sobre el trato que se les da a estos animales es por es que nuestro proyecto de investigación entre sus objetivos específicos se refiere a determinar cuál es el alcance de la aplicación del código nacional de protección y bienestar animal con relación a los caballos cocheros en el Distrito de Cartagena por consecuencia de esto se creó el DECRETO 0656 DEL 3 DE JUNIO DE 2014 Por medio del cual se dictan medidas de seguridad, salubridad, protección animal y ordenamiento del tránsito relacionadas con el servicio de coche en el distrito de Cartagena. Además se desarrollara el concepto de animales domésticos de trabajo para así darle más fuerza y sentido a la presente investigación pues se tienden a confundir con otro tipo de animales. Una vez entendido la relación de los caballos cocheros con los animales domésticos de trabajo se establecerá la normatividad que regula el ejercicio de los caballos cocheros en la ciudad de Cartagena esto con el fin de aclarar la justificación o soporte para llevar a cabo esta actividad que ha causado tanta polémica. Por ultimo Identificaremos si el ejercicio de los caballos cocheros se tipifica como una conducta que atenta contra la integridad animal pues lo que debe primar es la salud de los animales. |
Description: | El presente trabajo de investigación es de vital importancia ya que permite que podemos obtener conocimientos más a fondo sobre el desarrollo de nuestro ordenamiento legal; así como las herramientas pertinentes para tener en cuenta para proteger a los animales que se encuentran en situación de maltrato o posible maltrato. La crueldad animal, es uno de los males más destructivos de la sociedad, a menudo vinculados con el comportamiento sociópata, cruel y abusivo hacia los animales refleja una falta grave de responsabilidad moral y conciencia social. La corte señala que la asignación de derechos a los animales puede verse como una expansión de los principios jurídicos de las personas a los seres sintientes en forma proporcional, sin afectar desarrollos agroindustriales, sin menguar avances médicos y sin desatender la solución de las necesidades alimentarias de los seres humanos. Es necesario mencionar que al ser los caballos cocheros animales de uso para beneficio propio del hombre están en una gran desventaja pues en la mayoría de los casos no se les da la atención y cuidados requeridos como una buena alimentación, una revisión regular con el veterinario, cuidados de higiene etc... Allí es donde entraremos a analizar cómo opera el código frente estos casos. El proyecto de Código nacional de protección y bienestar animal, en el capítulo IV se refiere a “los animales domésticos de trabajo” aclarando que son los animales que son usados con el propósito de realizar tareas en beneficio del ser humano, como; labores agrícolas, de transporte, seguridad, asistencia, soporte emocional, pastoreo u otras. También serán animales de trabajo aquellos domésticos que sean usados para exhibición permanente en parques, zoológicos O similares. Se explicara el DECRETO 0656 DEL 3 DE JUNIO DE 2014 en el cual se dictan las medidas de seguridad, salubridad, protección animal y ordenamiento del tránsito relacionadas con el servicio de coche en el distrito de Cartagena, así como también Identificaremos si el ejercicio de los caballos cocheros se tipifica como una conducta que atenta contra la integridad animal. Por otro lado, es gratificante para nosotros investigar sobre este tema en específico ya que es viable porque es un tema muy interesante que está cada vez más latente, es decir, es actual, lo cual permite una investigación más productiva que permitirá ampliar y enriquecer nuestros conocimientos en el área del derecho a los animales, y además que contamos con todos los materiales de trabajo o herramientas de aprendizaje que nos brinda la universidad. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/323 |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
linea ambiental.pdf | 726,47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
linea ambiental.wav | 46,83 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.