Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Sánchez, Xilene | - |
dc.contributor.author | Barreto Vásquez, Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T16:37:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T16:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/374 | - |
dc.description.abstract | Los hábitos alimenticios inadecuados son responsables de múltiples problemas de gran importancia en salud pública actualmente. Existe evidencia científica de que el sobrepeso y obesidad son factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Aunque estas enfermedades no sean comunes en la adolescencia, es en esta etapa donde principalmente se inician los hábitos que dan lugar a su desarrollo en etapas tardías de la vida. Dichos trastornos generan un gran impacto social y económico descrito por las altas tasas de morbilidad, reducción de la calidad de vida, altos índices de mortalidad en humanos y costos significativos asociados a incapacidad laboral y atención en salud. En el presente estudio se indagó sobre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en una muestra de adolescentes de la ciudad de Barranquilla. La información proporcionada podría ser útil para orientar adecuadamente las acciones de prevención y control, diseñadas e implementadas por las autoridades sanitarias locales y nacionales, en pro de minimizar el impacto de enfermedades que agregan una carga social y económica evitable al país, y que están relacionadas con conductas nocivas para la salud adoptadas desde la juventud y la adolescencia. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Pat colectivo;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Salud pública | en_US |
dc.subject | Conducta alimentaria | en_US |
dc.subject | Estad9o nutricional | en_US |
dc.title | Evaluación del estado nutricional y hábitos alimenticios en adolescentes de la ciudad de Barranquilla en el segundo semestre del año 2018. | en_US |
dc.title.alternative | Pat colectivo III semestre 2018-02 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo (III semestre 2018-2) (1) (1).pdf | 611,45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
iii semestre 2018-02.mp3 | audio | 6,29 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.