Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinilla Pérez, Mavianis | - |
dc.contributor.author | Filippo Iriarte, Gisselle de | - |
dc.contributor.author | Roldán Menco, Consuelo | - |
dc.contributor.author | Castro Jiménez, Jessica Matilde | - |
dc.contributor.author | Elles Navarro, Elincer | - |
dc.contributor.author | Nájera de Erazo, Alba Leonor | - |
dc.contributor.author | Villafañe Ferrer, Lucy | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T20:16:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T20:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/391 | - |
dc.description.abstract | Objetivo examinar las diferentes parasitosis identificadas en los artículos y cuál fue la metodología utilizada para el estudio de las diferentes comunidades | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Pat colectivo;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Parasitologia Tisular | en_US |
dc.subject | Química clínica | en_US |
dc.subject | Bromatología | en_US |
dc.subject | Microbiología de alimentos | en_US |
dc.subject | Microbiología clínica | en_US |
dc.subject | Micología | en_US |
dc.title | Prevalencia de parásitos intestinales y alteraciones gastrointestinales en deportistas | en_US |
dc.title.alternative | Pat colectivo V semestre 2020-01 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Bacteriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pat 5 semestre 2020 bacteriologia.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
pat 5 semestre 2020 bacteriologia.mp3 | 12,19 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.