Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/39
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonfante Rodriguez, Maria Claudia | - |
dc.contributor.author | Zapata Lesmes, Clemencia | - |
dc.contributor.author | Suárez García, María Cristina | - |
dc.contributor.author | Contreras, Juan | - |
dc.contributor.author | Lara, Joaquín | - |
dc.contributor.author | Chico, Marco | - |
dc.contributor.author | Verbel, Leidy | - |
dc.contributor.author | Sarabia, Cristian | - |
dc.contributor.author | Meriño, Amaury | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T15:35:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T15:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/39 | - |
dc.description.abstract | Este OVA permite reconocer significados del número en diferentes contextos, describir, comparar y cuantificar situaciones con números, agrupar por tipo de elementos y contar. Hado (el avatar) se presenta y, en un contexto escolar mediante preguntas, lleva a los niños a la observación y al análisis de cuales y cuantos útiles se encuentran en el escenario. Las actividades de complementación propician arrastrar esos útiles y clasificarlos según algunos criterios (uso, color) asi como reconocer la cifra exacta de los mismos e identificar cuando es adecuada o no la respuesta. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.subject | Suma | en_US |
dc.subject | Conteo | en_US |
dc.subject | Inteligencia Practica | en_US |
dc.title | Conteo y suma de elementos | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
Appears in Collections: | Objetos Virtuales de Aprendizaje |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ova_Matematicas_13_03_13(swf).zip | 44,14 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.