Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/39
Title: | Conteo y suma de elementos |
Authors: | Bonfante Rodriguez, Maria Claudia Zapata Lesmes, Clemencia Suárez García, María Cristina Contreras, Juan Lara, Joaquín Chico, Marco Verbel, Leidy Sarabia, Cristian Meriño, Amaury |
Keywords: | Suma Conteo Inteligencia Practica |
Issue Date: | 2-Feb-2013 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Abstract: | Este OVA permite reconocer significados del número en diferentes contextos, describir, comparar y cuantificar situaciones con números, agrupar por tipo de elementos y contar. Hado (el avatar) se presenta y, en un contexto escolar mediante preguntas, lleva a los niños a la observación y al análisis de cuales y cuantos útiles se encuentran en el escenario. Las actividades de complementación propician arrastrar esos útiles y clasificarlos según algunos criterios (uso, color) asi como reconocer la cifra exacta de los mismos e identificar cuando es adecuada o no la respuesta. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/39 |
Appears in Collections: | Objetos Virtuales de Aprendizaje |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ova_Matematicas_13_03_13(swf).zip | 44,14 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.