Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madrigal, Jhon H | - |
dc.contributor.author | Lambis Villalba, Ivonne Tatiana | - |
dc.contributor.author | Panneso Carrera, Francisco | - |
dc.contributor.author | Alean Pico, Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-05T00:51:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-05T00:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/400 | - |
dc.description.abstract | El presente texto se refiere a la compilación de los trabajos realizados en el marco del PAT colectivo por los estudiantes de noveno semestre del programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, correspondiente al curso del segundo período de 2020. El propósito principal del mismo es informar de una manera sistemática los resultados del proceso de investigación formativa de los estudiantes y valorar su aprendizaje en la aplicación de metodologías particulares para generar conocimiento básico a nivel de pregrado, en el marco general de la disciplina de la Adminisración de Empresas. Dado el contexto mundial en el que se encuentra la humanidad debido a la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de pandemia por Covid 19, la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la CURN ha considerado pertinente para el aprendizaje de los estudiantes, indagar qué ha pasado al interior de organizaciones empresariales de la ciudad y documentar los cambios que se han presentado debido a las nuevas realidades del entorno. Este se presenta actualmente como una situación de crisis en diferentes ámbitos: salud, economía, sociedad a nivel mundial. Las organizaciones empresariales no son ajenas a tales crisis y por tal motivo se justifica conocer y entender el impacto que ellas tienen sobre el devenir de sus actividades, en particular su entorno competitivo. En este sentido el teme escogido para trabajar el PAT colectivo de ese período se refirió a la relación entre pandemia Covid 19 y situación empresarial de organizaciones empresariales de Cartagena. En particular se planteó indagar cómo la pandemia ha impactado los modelos gerenciales en organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad de Cartagena de Indias. Para ello se escogió el método de casos, estudiando las condiciones particulares de tres organizaciones del sector: la Fundación Julie Zurek de Ardila, la Corporación Furas y el Club de Leones Cartagena de Indias Monarca. El trabajo es principalmente documental, sin embargo se realizaron entrevistas a profundidad a las organizaciones en mención. La elección de tales instituciones estuvo mediada por la relación que mantienen con la CURN y el programa a través dela coordinación de prácticas. Los principales resultados se presentan a continuación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Pat colectivo;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Habilidades gerenciales | en_US |
dc.subject | Etica | en_US |
dc.subject | Gerencia estratégica | en_US |
dc.title | Impacto generado por la pandemia Covid 19 en los modelos gerenciales de las organizaciones sin ánimo de lucro en Cartagena de Indias. Casos Fundación Julie Zurek de Ardila, Corporación Furas y Club de Leones de Cartagena Monarca. | en_US |
dc.title.alternative | Pat colectivo IX semestre 2020-02 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Administración de empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo 9 semestre de 2020-2.pdf | 906,69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PAT colectivo 9 semestre de 2020-2.wav | 138,77 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.