Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/420
Title: | Causas de la desigualdad de género en el municipio de Sabanagrande en los estratos 1 y 2. |
Other Titles: | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) IV semestre 2020 2P |
Authors: | Reales Vega, Rosario Joaquín Zambrano Vanegas, Rafael Alberto |
Keywords: | Derechos humanos Equidad de género Mujer Vulneración |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | For many centuries, women have fought for gender equality and until today they have achieved considerable gains and improvements in reducing disparities between men and women in different areas such as education, health, economy, labor aspects, and in general terms, in family life. Some civil society organizations represented by women, among others, have linked these achievements that have facilitated improvements in human development. |
Description: | Las desigualdades de género son un manifiesto indicador de la asignación de roles diferentes a los trabajos realizados por parte de las mujeres y hombres. Esta situación se percibe como más notoria en las familias que se encuentran en estratos socioeconómicos bajos (1, 2 y hasta 3). No tienen variación alguna a pesar de la incorporación de la mujer al trabajo y su contribución a la economía del hogar, ya que algunas de estas se dedican al trabajo del hogar, como lo es el trabajo doméstico, el cuidado de las personas del hogar, sin remuneración o reconocimiento por la labor realizada. Esta actividad ha sido delegada a las mujeres, lo cual contribuye con la desigualdad de género en todos los ámbitos: social, salud, laboral, económico, recreación, vivienda, educación, etcétera. En el municipio de Sabanagrande, ubicado al oriente del departamento del Atlántico, se ha observado esta situación descrita en los párrafos anteriores, particularmente en dos sectores o barrios del territorio como lo son San Benito y Gaitán, categorizados en estratos 1 y 2 y caracterizados por una excesiva dependencia de las mujeres hacia la estructura patriarcal extendida a las niñas y adolescentes, lo cual ha motivado esta investigación en la que se ha planteado el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las causas de la desigualdad de género en el municipio de Sabanagrande-Atlántico en los estratos uno y dos en los últimos cuatro años? |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/420 |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo -CUARTO SEMESTRE 2020-2.pdf | IV semestre IIP 2020 | 185,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.