Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T13:10:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T13:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/425 | - |
dc.description | En la población afrodescendiente colombiana es evidente la marginalidad, la exclusión económica y social. Según las estadísticas generales del país, se encuentra que la tasa de dependencia económica en afrodescendientes es del 63%, muy por encima de mujeres y hombres mestizos, que se ubica en 57%, situación que afecta particularmente a las mujeres por su rol de cuidadoras y su alta presencia en la población económicamente inactiva. Además, las mujeres negras tienen en promedio 2,4 hijos e hijas, mientras el promedio en mujeres mestizas urbanas es de 1,9; sumado a lo anterior el 30,3% de los hogares afro tienen jefatura femenina, el tamaño promedio de los hogares es de 4,3%, y el número de años educativos apenas llega a 6,9% (Rodríguez, 2009, p. 17). Lo anterior, lleva a pensar que existe inconsistencia ante el hecho de anhelar la Paz mediante los procesos políticos en los cuales se establece posiblemente una dinámica discriminatoria, que excluye o da poca participación a mujeres líderes pertenecientes a comunidades afrodescendientes. Estas dinámicas responden a fenómenos multifactoriales, entre ellos se debe señalar que históricamente se ha considerado a la mujer en posiciones subalternas al hombre, posiblemente debido a cuestiones que van desde simples costumbres patriarcales arraigadas en ciertas sociedades y que han sido transferidas de generación en generación, pasando por patrones de machismo que refuerza la inequidad entre sexos, hasta llegar a nuevas concepciones que revelan la existencia de un cruce de identidades que se refieren no sólo a lo étnico-racial sino también al género, la diversidad sexual, la discapacidad y lo generacional, entre otros. Una ciudad como Barranquilla no es ajena a este fenómeno, esta como otras del país, ha sufrido a través del tiempo una gran cantidad de transformaciones vitales para configurarse como actualmente se conoce. Según la Comisión de Estudio Plan Nacional de Desarrollo Comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras (2010), ningunos de estos cambios y concepciones del actual territorio se desconectan de las dinámicas regionales y locales de lucha por la afirmación de identidades, las diferentes formas de resistencia y resiliencia que en diferentes contextos y coyunturas históricas las poblaciones afrocolombianas han llevado adelante. | en_US |
dc.description.abstract | For many centuries, women have fought for gender equality and until today they have achieved considerable gains and improvements in reducing disparities between men and women in different areas such as education, health, economy, labor aspects, and in general terms, in family life. Some civil society organizations represented by women, among others, have linked these achievements that have facilitated improvements in human development. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Participación política | en_US |
dc.subject | Participación social | en_US |
dc.subject | Proceso de paz | en_US |
dc.title | Dinamica de la participación poítica de las lideresas sociales afrodescendientes en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz entre los años 2016 a 2020 en el Distrito de Barranquilla | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) IX semestre 2020 2P | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo -NOVENO SEMESTRE 2020-2.pdf | IX Semestre IIP 2020 | 820,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.