Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco López, Katherine | - |
dc.contributor.author | Berrocal Durán, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Ortega Gómez, Ana María | - |
dc.contributor.author | Echeverry Espinosa, Eloina del Carmen | - |
dc.contributor.author | Llinás Torres, Claudia del Carmen | - |
dc.contributor.author | Rodelo García, Margarita Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T17:20:11Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T17:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/451 | - |
dc.description | Según el banco mundial México un país atrapado en el mal desarrollo, con una población caracterizada por sus carencias, víctima de un sistema educativo público de pésima calidad que es incapaz de ofrecer los elementos culturales y tecnológicos necesarios para sobreponerse a la miseria. México ha tenido desigualdad. Su polarización social y económica, los extremos de miseria y de opulencia se observan y contrastan cotidianamente. El crecimiento económico sostenido y con políticas sociales adecuadas, reduce la pobreza, pues la desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso inhibe el crecimiento económico. Y como lo expresa el instituto de investigaciones económicas, la adopción del modelo de economía abierta para reorientar la Política Económica en México provocó desequilibrios en el crecimiento y la distribución interna de la riqueza porque el control del entorno macroeconómico, rezaga los indicadores de los bienes. El panorama es desolador, a lo anterior se agrega una corrupción generalizada en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente grave en el sector público. Clara Jusidman es una economista socialdemócrata mexicana y activista cívica que habla que La desigualdad en México se explica por atributos personales, relacionales y estructurales que determinan las posibilidades de las personas de capturar y retener recursos e ingresos a lo largo de su vida. Los resultados muestran diferencias: en México, la riqueza del hogar de origen y el desempeño académico explican la escolaridad y el bienestar socioeconómico. | en_US |
dc.description.abstract | According to the World Bank, Mexico is a country trapped in poor development, with a population characterized by its shortcomings, victim of a public educational system of poor quality that is incapable of offering the necessary cultural and technological elements to overcome misery. Mexico has had inequality. Its social and economic polarization, the extremes of misery and opulence are observed and contrasted daily. Sustained economic growth with adequate social policies reduces poverty, since inequality in the distribution of wealth and income inhibits economic growth. And as expressed by the economic research institute, the adoption of the open economy model to reorient the Economic Policy in Mexico caused imbalances in growth and the internal distribution of wealth because the control of the macroeconomic environment lags behind the indicators of goods. The picture is bleak, added to the above is widespread corruption in all areas of society, particularly serious in the public sector. Clara Jusidman is a Mexican social democratic economist and civic activist who argues that inequality in Mexico is explained by personal, relational, and structural attributes that determine people's chances of capturing and retaining resources and income throughout their lives. The results show differences: in Mexico, the wealth of the home of origin and academic performance explain schooling and socioeconomic well-being. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Desigualdades | en_US |
dc.subject | Desarrollo sostenible | en_US |
dc.subject | México | en_US |
dc.title | Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) II semestre 2021 2P | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 PAT Colectivo II Semestre 2021 2P.pdf | II SEMESTRE DERECHO 2P | 552,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.