Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ascencio Tapia, Rosario | - |
dc.contributor.author | Martínez Villarreal, Adriano | - |
dc.contributor.author | Hurtado Rocha, Xibia | - |
dc.contributor.author | Caraballo Pacheco, Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T19:28:00Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T19:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/473 | - |
dc.description | Los habitantes de Marlinda viven atrapados en el círculo de la pobreza. Su bajo nivel de escolaridad los conduce a desempeñar actividades laborales que generan ingresan bajos. Al mismo tiempo, lo poco que ganan lo utilizan en la compra de bienes de consumo destinados a la recreación y la diversión como el alcohol y el televisor y dejan de comprar otros que les pueden ampliar las opciones como el computador y la conexión a redes de internet. Al no haber cambios en sus ingresos ni en sus particulares maneras de gastar el dinero se mantienen condiciones materiales de vida deficientes que les ocasionan vulnerabilidades en la salud y el bienestar, con lo que perpetúan el círculo de la pobreza. Se recomienda la implementación de programas educativos empoderantes orientados a fortalecer sus competencias en el saber, el hacer y el ser, de manera que aprendan nuevos oficios que aporten mayor valor al mercado para aumentar sus ingresos. Al mismo tiempo, formarlos en la identificación de patrones de comportamientos que limitan su crecimiento para que puedan incorporar los que potencian su desarrollo | en_US |
dc.description.abstract | El estado de salud de los individuos y las comunidades humanas es el resultado de un proceso complejo en el que intervienen una amplia variedad de factores de diferente naturaleza, interrelacionados e nterdependientes. Estos factores (políticos, sociales, económicos, ambientales culturales, biológicos, etc.) se conocen con el nombre de determinantes sociales de la salud (DSS), y representan las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. La OMS clasifica a los DSS en estructurales e intermediarios y los considera productores de desigualdades e inequidades en salud y bienestar, de acuerdo a su manera de impactar en dichos individuos y comunidades. En este informe se presentan los resultados de la caracterización del estado de salud y los determinantes sociales de los habitantes del sector Marlinda del corregimiento de la Boquilla en Cartagena de Indias | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.subject | Determinantes sociales de la salud | en_US |
dc.subject | Salud pública | en_US |
dc.title | Estado de salud y sus determinantes sociales de los pobladores del sector marlinda del corregimiento la Boquilla en Cartagena de Indias | en_US |
dc.title.alternative | informe | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Informes e investigaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL MARLINDA 2.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.