Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Echeverry Espinosa, Eloina del Carmen | - |
dc.contributor.author | Berrocal Durán, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Ortega Gómez, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T15:16:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T15:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/475 | - |
dc.description | En la siguiente investigación se estará enfocada en uno de los objetivos de desarrollo sostenible ODS 2 hambre cero y como se vio afectado a través de la pandemia covid-19, este tiene como objetivó erradicar el hambre a nivel mundial y también implementar estrategias de producción alimentaria para que haya un mundo autosostenible. De igual manera se estarán generando unos cuestionamientos de acuerdo a las políticas publicas desarrollada en los países afectados por la pandemia covid-19 como lo fueron Colombia y Perú permitiendo identificar si estas fueron de gran ayuda para la población de estos países y de que manera se puedes realizar mejoras en los programas ya implementados para superar esta afectación en cada territorio. | en_US |
dc.description.abstract | In the following investigation, it will be focused on one of the sustainable development objectives ODS 2 zero hunger and as it was affected through the covid-19 pandemic, its objective is to eradicate hunger worldwide and also implement food production strategies for a self-sustaining world. In the same way, some questions will be produced according to the public policies developed in the countries affected by the covid-19 pandemic, such as Colombia and Peru, coming to identify if these were of great help to the population of these countries and how You can make improvements to the programs already implemented to overcome this affectation in each territory. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Desarrollo sostenible | en_US |
dc.subject | Hambre | en_US |
dc.subject | Pandemia | en_US |
dc.subject | América Latina | en_US |
dc.title | ¿Cuál es el avance del objetivo del desarrollo sostenible - hambre 0 a partir de la pandemia de COVID 19 en América Latina? | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) II semestre 2022 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 PAT Colectivo II Semestre 2022 IP.pdf | II SEMESTRE DERECHO 1P 2022 | 398,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.