Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lobo García, Sandra Milena | - |
dc.contributor.author | Alemán Camargo, Liliana | - |
dc.contributor.author | Martínez Merlo, Jorge | - |
dc.contributor.author | Acuña Pérez, Wendy Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T16:29:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T16:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/554 | - |
dc.description | De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU y la Organización Mundial de la Salud – OMS, la reducción de la morbimortalidad materna perinatal, es posible. Por esta razón, han venido trabajando en conjunto para el cumplimiento de esta meta dentro de los Objetivos de desarrollo sostenible – ODS. Con relación al programa de control prenatal, en conjunto con las estrategias Binomio madre e hijo, “Cero a siempre”, la ruta de atención integral materno perinatal y Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, que además constituyen unos de los principales indicadores de salud en cuanto a los programas de atención a la mujer y al niño; tienen como propósito brindar un entorno sano y seguro para el adecuado desarrollo físico, social y mental, integrando acciones desde los principales prestadores y niveles de atención, promoviendo el trato digno, seguro, con calidad y sentido humano a la mujer Sin embargo, las gestantes no asisten a los controles prenatales debido a limitaciones de acceso a internet, dificultades económicas y desconocimiento del programa, entre otras. | en_US |
dc.description.abstract | According to the United Nations Organization - UN and the World Health Organization - WHO, the reduction of perinatal maternal morbidity and mortality is possible. For this reason, they have been working together to achieve this goal within the Sustainable Development Goals - SDGs. In relation to the prenatal control program, together with the strategies Mother and Child Pairing, "Cero a Siempre", the route of comprehensive perinatal maternal care and Comprehensive Care for Prevalent Childhood Illnesses - AIEPI, which also constitute one of the main health indicators regarding care programs for women and children; their purpose is to provide a healthy and safe environment for adequate physical, social and mental development, integrating actions from the main providers and levels of care, promoting dignified, safe, quality and humane treatment of women. However, pregnant women They do not attend prenatal check-ups due to limited access to the Internet, financial difficulties, and ignorance of the program, among others. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Embarazo | en_US |
dc.subject | Cuidado prenatal | en_US |
dc.subject | Inasistencia | en_US |
dc.subject | Barreras | en_US |
dc.title | Determinantes sociales de la salud asociados a la inasistencia al control prenatal en la E.S.E. de baja complejidad del distrito de Barranquilla 2022-2 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) IV semestre 2023 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo IV Semestre 2023 IP.pdf | IV Semestre 2023 IP | 351,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.