Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colina Ramírez, Dayana Isabela | - |
dc.contributor.author | Pérez Ortiz, Diego Armando | - |
dc.contributor.author | Medina Rodríguez, María Camila | - |
dc.contributor.author | Julio Martínez, Wendy Vanessa | - |
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T22:49:11Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T22:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/629 | - |
dc.description | El Vía Parque Isla Salamanca ubicado en el Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, Actualmente se encuentra atravesando una serie de problemáticas ambientales, sociales, económicas, de salud y políticas, con una repercusión en su biodiversidad, lo que ha llevado a la pérdida del hábitat crucial para muchas especies de Flora y Fauna a causa de esto se ha aumentado la erosión del suelo y la sedimentación de los ecosistemas acuáticos, como consecuencia el desviamiento de las corrientes hídricas teniendo como efecto el estancamiento de aguas en el Municipio de Palermo de modo que se desarrolla la enfermedad del dengue ya que vector transmisor, su fuente de reproducción son las aguas estancadas, El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Esta una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con diferente sintomatología, esta llega a afectar a la Comunidad de Palermo en gran parte ya que es pequeña y su propagación es más rápida, cabe resaltar que no es la única enfermedad que se presenta en las diferentes comunidades cerca al parque, ya que en puerto Caimán y puerto Clarín se presentan enfermedades a nivel respiratorio a causa de la deforestación de los manglares, e incluso muchas veces ocasionado por las mismas comunidades puesto que estas emiten una carga de dióxido y monóxido de carbono, bencenos y azufre, desencadenando enfermedades ¨en los municipios aledaños independientemente de las quemas, se presenta una situación particular que la hace un territorio en el que se sufre a una tasa elevada de condiciones respiratorias que van desde la rinitis alérgica hasta el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)¨ (Alfonso cepeda 2020). Formulación del Problema: ¿Cuáles son las problemáticas asociadas a la deforestación del Vía parque Isla Salamanca ubicación en el kilómetro 12 vía Ciénega de la ciudad de Barranquilla en el año 2022 - 2023? | en_US |
dc.description.abstract | Due to the accelerated growth of housing in public spaces in the areas surrounding rainwater channels, a large number of social and anti-social problems have arisen (pattern of repetitive behavior in which the fundamental rights of others are violated) reason why insecurity reigns | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Reforestación | en_US |
dc.subject | Ambiente | en_US |
dc.subject | Recuperación del hábitat | en_US |
dc.subject | Desarrollo ambiental | en_US |
dc.title | Deforestación en el Vía Parque Isla Salamanca | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) I semestre 2023 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
I SEMESTRE DEFORESTACIÓN ISLA SALAMANCA_PAT 2023-2.pdf | I_Semestre_IIP_2023 | 403,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.