Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arévalo López, Mileidys del Carmen | - |
dc.contributor.author | Lasso Herazo, Stefania Isabel | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Beltrán, Omar de Jesús | - |
dc.contributor.author | Osorio Torres, Yesina | - |
dc.contributor.author | Miranda Medina, Luisa Fernanda | - |
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T14:43:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T14:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/630 | - |
dc.description | En la Corporación Universitaria Rafael Núñez Campus Barranquilla se puede observar la interacción constante entre el estudiante y su dispositivo móvil ,por lo general estos se encuentran navegando en la red, en plataformas de video, música y en las redes sociales siendo esta utilizada como medio de comunicación y herramienta digital fundamental a la hora de realizar actividades académicas ,pero a su vez siendo objeto de distracción en las horas de clases, disminuyendo la atención y el tiempo dedicado al estudio influenciando así en el rendimiento académico de los estudiantes. El grupo de trabajo del PAT Colectivo plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué influencia tiene el uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de los Programas Enfermería y Trabajo Social de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Campus Barranquilla) en el primer periodo del año 2023? | en_US |
dc.description.abstract | Due to the accelerated growth of housing in public spaces in the areas surrounding rainwater channels, a large number of social and anti-social problems have arisen (pattern of repetitive behavior in which the fundamental rights of others are violated) reason why insecurity reigns | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Redes sociales | en_US |
dc.subject | Rendimiento académico | en_US |
dc.subject | Tiempo | en_US |
dc.subject | Estudiantes | en_US |
dc.subject | Actividades académicas | en_US |
dc.subject | Contenido de consumo e interacción | en_US |
dc.title | Influencia del uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de los programas enfermería y trabajo social de la corporación universitaria Rafael Núñez (Campus Barranquilla) en el primer periodo del año 2023. | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) II semestre 2023 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
II SEMESTRE_REDES SOCIALES EN PROGRAMAS CURN 2023_PAT 2023-2.pdf | II semestre 2023 IIP | 983,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.