Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barraza Arévalo, Shadia | - |
dc.contributor.author | Lugo Carrillo, Cindy | - |
dc.contributor.author | Polo Badillo, Daniela | - |
dc.contributor.author | Sánchez Negrete, Cheila | - |
dc.contributor.author | Silva Corro, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T15:22:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T15:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/634 | - |
dc.description | El empoderamiento económico de las mujeres se refiere a la capacidad de las mujeres para participar plenamente en la economía y tomar decisiones económicas autónomas y significativas. A pesar de los avances en la igualdad de género en muchos países, las mujeres siguen enfrentando barreras en el acceso a recursos económicos y oportunidades de empleo y emprendimiento, limitando su acceso a recursos financieros, incluidos préstamos, inversiones, cuentas bancarias y tierras. También tienen menos acceso a redes y contactos empresariales, lo que puede dificultar la creación y el crecimiento de empresas. Según el informe del Fondo Monetario Internacional "Empoderar a las mujeres en la economía global", solo el 37% de las mujeres en países en desarrollo tienen una cuenta bancaria, en comparación con el 46% de los hombres. Estos hallazgos destacan la necesidad de políticas y programas que aborden las barreras estructurales que limitan el empoderamiento económico de las mujeres. La eliminación de la brecha salarial de género, el acceso a la educación y capacitación, el apoyo a la creación de empresas y el acceso a recursos financieros son algunos de los pasos importantes que se deben tomar para lograr la igualdad económica de género. Esta brecha de género en el acceso a recursos y oportunidades económicas sigue siendo un problema persistente para ellas en todo el mundo. Según el informe "Las mujeres en el mundo del trabajo: Tendencias 2016" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la brecha salarial de género a nivel mundial es del 23% y la tasa de participación laboral de las mujeres es del 49%, en comparación con el 76% de los hombres, destacando las características de las integrantes que trabajan con su entorno y son verdaderas conocedoras de los problemas y conflictos que viven en sus comunidades. • Formulación del Problema ¿Cuál es el impacto que ha generado el empoderamiento económico en las mujeres, de la red de apoyo y comunicaciones (RAC) Atlántico en su calidad de vid | en_US |
dc.description.abstract | Due to the accelerated growth of housing in public spaces in the areas surrounding rainwater channels, a large number of social and anti-social problems have arisen (pattern of repetitive behavior in which the fundamental rights of others are violated) reason why insecurity reigns | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Mujeres | en_US |
dc.subject | Empoderamiento | en_US |
dc.subject | Economía | en_US |
dc.subject | Recursos | en_US |
dc.subject | Violencia | en_US |
dc.subject | Programas | en_US |
dc.subject | Oportunidades | en_US |
dc.subject | Desarrollo | en_US |
dc.subject | Cambio | en_US |
dc.subject | Sociedad | en_US |
dc.subject | Igualdad | en_US |
dc.title | Impacto del empoderamiento económico de las mujeres de la Red de Apoyo y Comunicaciones (RAC) Atlántico | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) IV semestre 2023 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV SEMESTRE_EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES DE LA RED DE APOYO Y COMUNICACIONES_PAT 2023-2.pdf | IV semestre 2023 IIP | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.