Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ávila Fernández, Yendis | - |
dc.contributor.author | Contreras Ochoa, Norma | - |
dc.contributor.author | Carpio Quintana, Brandy | - |
dc.contributor.author | Fontalvo Pérez, Brenda | - |
dc.contributor.author | García Díaz, Marcela | - |
dc.contributor.author | Osorio Moreno, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Pallares Castellón, Zuleyma | - |
dc.contributor.author | Mejía Ramírez, Cristian Erney | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T15:29:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T15:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/635 | - |
dc.description | Según informe de la Organización Mundial de la Salud (2008), la carga mundial de enfermedades no trasmisibles sigue aumentando, hacerle frente constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo en el siglo XXI. Se calcula que las enfermedades no transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas causaron 35 millones de defunciones en 2005. En Colombia, se citan algunos estudios descriptivos y correlaciónales en la temática. Los datos arrojados muestran que la familia es la mayor proveedora de apoyo social, la red con que cuentan estos pacientes es estable y duradera, siendo el apoyo emocional representado en afecto, afirmación y ayuda tangible el más importante, lo que les permite asumir una actitud positiva ante la enfermedad crónica. El apoyo social y familiar ha demostrado tener una influencia positiva sobre la experiencia del cuidado de las enfermedades crónicas y de los cuidadores familiares. Formulación del Problema ¿Cuál es el nivel de incidencia de las redes de apoyo familiar y/o social en pacientes con enfermedades crónicas no trasmisible en la ciudad de Barranquilla en el año 2023? | en_US |
dc.description.abstract | Due to the accelerated growth of housing in public spaces in the areas surrounding rainwater channels, a large number of social and anti-social problems have arisen (pattern of repetitive behavior in which the fundamental rights of others are violated) reason why insecurity reigns | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Enfermedades crónicas no trasmisibles | en_US |
dc.subject | Familias | en_US |
dc.subject | Redes de apoyo | en_US |
dc.title | Análisis de las redes de apoyo familiar y/o social en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en la ciudad de Barranquilla 2023 (Pat Colectivo interdisciplinario con enfermería y trabajo social) | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) V semestre 2023 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V SEMESTRE_REDES APOYO FAMILIAR EN PACIENTES CON ECNT ENFERMERIA Y TRABAJO SOCIAL_PAT 2023-2.pdf | V semestre 2023 IIP | 434,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.