Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caicedo Villamizar, Alexander Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T16:07:55Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T16:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/660 | - |
dc.description | La investigación "Percepción Del Operador Jurídico De La Rama Judicial De Barranquilla Sobre La Utilización De La Inteligencia Artificial En Procesos Judiciales Años 2018-2022" exploró la respuesta y experiencias de los profesionales legales en Barranquilla ante la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito judicial durante el periodo mencionado. Mediante entrevistas y revisión documental en la página web de la Rama Judicial, se identificó una notable aceptación por parte de los trabajadores judiciales y abogados litigantes hacia la utilización de la IA. Los resultados revelaron que la IA ha facilitado significativamente la elaboración de escritos legales, permitiendo una redacción más eficiente y mejorando la calidad de los documentos. Además, la tecnología ha optimizado el acceso a bases de datos científicas y jurisprudencia, agilizando la búsqueda de información relevante para los casos judiciales. La investigación también destacó la aceptación generalizada de la IA como una herramienta que contribuye positivamente a la eficiencia y efectividad en la gestión de los procesos judiciales. En conclusión, la investigación sugiere que la implementación de la IA en la Rama Judicial de Barranquilla ha sido bien recibida y ha mejorado la operatividad del sistema judicial, ofreciendo a los operadores jurídicos herramientas valiosas para desempeñar sus funciones de manera más eficiente y efectiva. | en_US |
dc.description.abstract | The research "Perception of the Legal Operator of the Judicial Branch of Barranquilla on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Processes Years 2018-2022" explored the response and experiences of legal professionals in Barranquilla regarding the implementation of Artificial Intelligence (AI) in the judicial field during the aforementioned period. Through interviews and documentary review on the Judicial Branch website, a notable acceptance by judicial workers and trial lawyers towards the use of AI was identified. The results revealed that AI has significantly facilitated the preparation of legal writings, allowing for more efficient drafting and improving the quality of documents. In addition, technology has optimized access to scientific and jurisprudence databases, streamlining the search for relevant information for court cases. The research also highlighted the widespread acceptance of AI as a tool that positively contributes to the efficiency and effectiveness in the management of judicial processes. In conclusion, the research suggests that the implementation of AI in the Judicial Branch of Barranquilla has been well received and has improved the operation of the judicial system, offering legal operators valuable tools to perform their functions more efficiently and effectively. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Inteligencia Artificial | en_US |
dc.subject | Operador Jurídico | en_US |
dc.subject | Procesos judiciales | en_US |
dc.title | Percepción del operador jurídico de la rama judicial de Barranquilla sobre la utilización de la inteligencia artificial en procesos judiciales años 2018-2022 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) IX semestre 2023 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09 PACO NOVENO SEMESTRE (1).pdf | IX semestre 2023 IIP | 576,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.