Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alemán Camargo, Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:40:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T14:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/663 | - |
dc.description | La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), manifestaron que a nivel mundial se ha evidenciado un escenario de alarma respecto de la inmunización en niños menores de 5 años, ya que las cifras de niños no vacunados son cada vez más alarmantes. Las inmunizaciones son las intervenciones más rentables en la salud pública, hasta la fecha, y se estima que anualmente se puede salvar la vida de dos hasta tres millones de seres humanos, según los cálculos de la OMS. Los menores en todo el mundo, a finales del 2019, habían recibido en un 85% las vacunas correspondientes contra el sarampión, donde obtuvieron significativos logros con la intervención. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction: Immunization involves the use of live, inactive microorganisms and their particles. When these are applied, they induce the formation of antibodies in the living being to create immunity against a disease. Objectives: Determine the prevalence factors associated with non-compliance with the vaccination schedule in children under 5 years of age in a health institution in the city of Barranquilla. Methodology: Descriptive, cross-sectional quantitative study, whose population is the mothers of children under 5 years of age, with an incomplete vaccination schedule. Keywords: Immunization, microorganisms, vaccination. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Inmunización | en_US |
dc.subject | Vacunación | en_US |
dc.subject | Microorganismo | en_US |
dc.title | Factores asociados al incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años en una institución de salud en la ciudad de Barranquilla 2023 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) IV semestre 2023 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo Final IV.pdf | 642,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.