Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Gómez, Martha Patricia | - |
dc.contributor.author | Paternina Hernández, Claudia | - |
dc.contributor.author | Cuello Sierra, Alberto Elias | - |
dc.contributor.author | Quintana Montes, Alvaro | - |
dc.contributor.author | Osorio, Carolyn | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T21:34:06Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T21:34:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/676 | - |
dc.description.abstract | El cáncer de cuello uterino es una patología que se caracteriza porque ocurre una proliferación descontrolada de células anormales en las células del cuello uterino, los síntomas de esta enfermedad pueden incluir sangrado vaginal anormal, flujo vaginal con mal olor, dolor pélvico y dolor durante las relaciones sexuales. El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en los estudiantes de primer semestre de Instrumentación Quirúrgica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Para ello, se aplicó un instrumento que indagaba sobre los aspectos generales, los factores de riesgo, los signos y síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Los resultados mostraron que el nivel de conocimiento fue alto tanto en el sexo femenino (63%) como en el masculino (53,5%), con un promedio general de 57.80%. Esto demuestra que los estudiantes tienen una buena información relacionada con el cáncer de cuello uterino, lo que puede contribuir a la prevención y detección temprana de este problema de salud pública. Sin embargo, hay un porcentaje que se puede considerar significativo que conoce parcialmente o no conoce sobre la enfermedad que no se puede ignorar. De acuerdo con lo anterior se recomienda realizar plan de educación sobre la temática en mención donde se involucre a todos los estudiantes para generar y fortalecer conocimientos sobre esta enfermedad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;2 semestre | - |
dc.subject | Bioquímica | en_US |
dc.subject | Fisiología | en_US |
dc.subject | Valores y liderazgo | en_US |
dc.title | Conocimiento de los estudiantes de instrumentación quirúrgica de una ies sobre el cáncer de cuello uterino. Cartagena 2023. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Instrumentación quirúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo IQ 2 semestre de 2023-2.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PAT Colectivo 2 Semestre IIP 2023 iq.mp3 | 47,39 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.