Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuadros Martínez, Julieth Nadith | - |
dc.contributor.author | Medina, María Camila | - |
dc.contributor.author | Nieto Castro, Amita Rosa | - |
dc.contributor.author | Pórtela Cárdenas, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Zabala Salazar, Katty Patricia | - |
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T15:04:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T15:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/712 | - |
dc.description | Los arroyos de Barranquilla han existido desde siempre y a través de la historia, se han vinculado con el desarrollo urbanístico de la ciudad. De acuerdo con la tradición recogida por Domingo Malabeth, se da por sentado que para la época del nacimiento de la ciudad las barrancas en que se estableció estaban separadas por arroyos poderosos que bajaban las aguas de la sierra del noroeste y las de los altos areniscos del viejo camino de Soledad, hacia una gran ciénaga espaciosa, comunicada con el río. Es lógico suponer entonces, que, en el futuro, los arroyos seguirán deteriorando la infraestructura urbanística de la ciudad, paralizando e interrumpiendo el tráfico, provocando accidentes y enfermedades, deteriorando la salud pública y generando daños ambientales, paralizando las actividades portuarias, deteriorando la imagen de la ciudad y disminuyendo la calidad de vida de sus habitantes. En el año 2008 se iniciaron obras de canalización de los arroyos o canales de agua lluvia en la ciudad de Barranquilla, las canalizaciones de estos cuerpos de agua que se acrecientan en los periodos lluviosos tuvieron gran importancia y aceptación en los ciudadanos porque se esperaba una solución definitiva a este problema que generaba pérdidas de vidas y bienes materiales, debidos a esto se inicia una investigación de la Localidad Suroccidente de la ciudad de Barranquilla específicamente en los barrios el Bosque, Sourdis, Las Malvinas, La Paz, 7 de Agosto y Los Rosales. El suroccidente se encuentra ubicado dentro de los límites al Norte con la carrera 38, al Suroriente con la acera oeste de la avenida Cordialidad, al Este con la acera oeste de la avenida Murillo y al Suroccidente con los límites del Municipio de Galapa. Otros problemas evidentes son la falta de cultura ciudadana, de cuidado por el medio ambiente, o por el incremento de los cordones de miseria en las rondas de los canales que generan una de las problemáticas que ya están identificadas por las autoridades locales. | en_US |
dc.description.abstract | The streams of Barranquilla have always existed and throughout history, they have been linked to the urban development of the city. According to the tradition collected by Domingo Malabeth, it is assumed that at the time of the birth of the city the ravines in which it was established were separated by powerful streams that brought down the waters of the northwest mountain range and those of the high sandstones of the old Soledad road, towards a large spacious swamp, connected to the river. It is logical to assume then that, in the future, the streams will continue to deteriorate the urban infrastructure of the city, paralyzing and interrupting traffic, causing accidents and diseases, deteriorating public health and generating environmental damage, paralyzing port activities, deteriorating the image of the city and decreasing the quality of life of its inhabitants. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Inseguridad | en_US |
dc.subject | Contaminación | en_US |
dc.subject | Problemática social | en_US |
dc.subject | Espacio Público | en_US |
dc.subject | Ambiente | en_US |
dc.title | Deterioro de las zonas aledañas a los canales de agua lluvia en la localidad suroccidente de la ciudad de barranquilla en el período de 2008 – 2023 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT -IV- 015) II semestre 2024 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02-02 PAT COLECTIVO ZONAS ALEDAÑAS A LOS CANALES DE AGUA LLUVIA (1).pdf | II_Semestre_IP_2024 | 759,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.