Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meza, Catherine | - |
dc.contributor.author | Díaz, Giovanny | - |
dc.contributor.author | Ramos, Luis Carlos | - |
dc.contributor.author | Granados, Miguel | - |
dc.contributor.author | Gómez, Doris | - |
dc.contributor.author | Ascencio Tapia, Rosario | - |
dc.contributor.author | Dussán, José | - |
dc.contributor.author | Liñán, Francisco | - |
dc.contributor.author | Contreras Puentes, Neyder de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T15:40:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T15:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/730 | - |
dc.description.abstract | En el ámbito del envejecimiento y la población adulta mayor, es crucial comprender los procesos biológicos y sociales asociados con el envejecimiento para abordar los desafíos que enfrentan los adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de abordar el envejecimiento de manera activa y saludable, promoviendo entornos que faciliten la participación social y el acceso a servicios de salud. La investigación continua en los campos de la epigenética, la biología molecular y las vías de señalización intracelular es esencial para mejorar la comprensión de los mecanismos subyacentes a diferentes tipos de cáncer en la población adulta mayor. Se ha destacado algunos mecanismos como las vías de PI3K/AKT/mTOR, desempeñan un papel crucial en el carcinoma hepatocelular, lo que ha llevado al desarrollo de medicamentos dirigidos a esta vía en ensayos clínicos. En el caso del carcinoma mucinoso de mama, la sobreexpresión de MUC1, una proteína transmembrana, está asociada con la regulación de diversas funciones celulares y la promoción del desarrollo del cáncer. MUC1 se ha relacionado con la angiogénesis, la resistencia a factores de estrés y la activación de la vía PI3K/Akt Avances en la detección temprana, tratamientos personalizados y estrategias de prevención son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer y la población envejecida en general. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;2 semestre | - |
dc.subject | Histoembriología | en_US |
dc.subject | Bioquímica | en_US |
dc.subject | Comportamiento humano | en_US |
dc.subject | Genética | en_US |
dc.title | Aspectos moleculares y genéticos del cáncer en el adulto mayor | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pat 2 semestre de medicina 2023.pdf | 221,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
pat 2 semestre de medicina 2023.mp3 | 31,7 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.