Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blanquicet Benavides, Luis Alfredo | - |
dc.contributor.author | Corpas, Mario Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:15:13Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T20:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad existen MIPYMES en el cual sus procesos del negocio nos están sistematizados y muchos menos automatizados, ya que tiene un concepto erróneo que se necesita invertir mucho dinero para ser mucho más competitivo a partir de la tecnología. ¿Está la tecnología realmente al alcance de las pequeñas y medianas empresas colombianas? ¿Puede una MIPyme disfrutar de los sofisticados sistemas de Inteligencia de Negocios, o de las avanzadas plataformas de gestión instaladas en las grandes corporaciones? Tres o cuatro años atrás, la respuesta a estas preguntas generaba discusión. Lujos como CRM, una solución para administrar las relaciones con los clientes; o Big Data, la tendencia de moda para la utilización inteligente de la información, parecían un privilegio exclusivo de compañías con altas facturaciones. Pero esto ha cambiado actualmente, toda la tecnología que se necesitaba hace años atrás bajo un modelo tradicional (adquisición de software, licencia e infraestructura), están disponibles para las MIPYMES a través de la nube, en sistemas de adquisición fáciles, sin incurrir en grandes inversiones. Bajo este enfoque está disponible en la nube cualquier cosa que exista en el mundo de la tecnología disponible para las MIPYMES. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;3-4 semestre | - |
dc.subject | Fisica | en_US |
dc.subject | Matemáticas | en_US |
dc.subject | Programación de bases de datos | en_US |
dc.subject | Soporte de software | en_US |
dc.subject | Estructura de datos | en_US |
dc.subject | Programación gráfica | en_US |
dc.title | Modelamiento y sistematización de los problemas relacionados con las TIC | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Tecnología de información y software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT Colectivo 3-4 TSI 2-2023.mp3 | 30,28 MB | Unknown | View/Open | |
PAT Colectivo 3-4 TSI 2-2023.pdf | 225,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.