Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/772
Title: | Conocimientos y practicas sobre la adecuada segregación de residuos sólidos en la comunidad del barrio Boston de la ciudad de Cartagena 2024 |
Authors: | Escoarcia Salas, Icela Pérez, Mavianis Romero, Claudeth Rodríguez, María Mercedes Doria Guerra, Humberto |
Keywords: | Comunidad y medio Ambiente Morfología Fundamentos básicos de enfermería Matemáticas para enfermeros |
Issue Date: | 19-Jun-2024 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | FT-IV- 015 PAT colectivo;1 semestre |
Abstract: | Los Residuos Sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado |
Description: | Debido a la globalización se está desarrollando una crisis mundial por la basura y esto se debe a que anualmente se están generando 2.010 millones de toneladas de basuras, de las cuales al menos el 33% no se gestionan sin riesgos para el medio ambiente, así mismo se espera que debido a la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico causen que la cantidad de desechos aumente para el 2050 a 3.400 millones de toneladas anuales [1], de esta producción global el 10% corresponde a América Latina, de los cuales un tercio terminan en basureros a cielo abierto [2], una práctica que afecta la salud de sus habitantes y está contaminando los suelos, el agua y el aire. Del mismo modo, dentro de los países latinoamericanos que tienen problemas de gestión de basuras, se encuentra Colombia, que produce 12 millones de toneladas anuales, donde solo 17% se recicla. En el país la mayoría de los rellenos sanitarios se encuentran casi a cumplir su vida útil y según el Departamento Nacional de Planeación, Bolívar lidera la lista de los departamentos con los rellenos sanitarios más copados y su capital Cartagena se encuentra entre la lista de las cinco ciudades que según Superintendencia de Servicios Públicos producen más desechos en el país [3], a pesar de que Cartagena es una ciudad histórica y turística, rodeada de grandes cuerpos de agua y con múltiples atractivos naturales y culturales, se evidencian un gran número de puntos críticos de basuras (aunque cuenta con un sistema de recolección) generando grandes problemas ambientales, de salud y paisajísticos, estas problemáticas van de la mano con la falta de educación ambiental con la que cuenta la población, un claro ejemplo de estas prácticas se evidencia en el barrio Boston, que debido a los puntos críticos y a que sus pobladores arrojan las basuras a los cuerpos hídricos que lo atraviesan, la población es altamente vulnerable a las inundaciones, por tanto, en cada temporada de lluvias los desbordamientos causan grandes pérdidas materiales y la creación de lodos, no obstante el inadecuado manejo ha ocasionado problemas de movilidad en el sector, ya que las basuras son situadas en vías principales o andenes impidiendo el paso de los transeúntes y hasta de los vehículos, así mismo que los lixiviados que estas generen lleguen como escorrentía a los cuerpos hídricos, igualmente, su quema afecta la calidad del aire por los humos que se generan pudiendo también llegar a causar problemas respiratorios, además de la contaminación del aire, la tierra y el agua; la mala gestión de los residuos tiene efectos perjudiciales para la salud pública, debido a la transmisión de enfermedades infecciosas vehiculizadas por los roedores y vectores que los habitan [4]. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/772 |
Appears in Collections: | Enfermeria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enfermeria PAT Colectivo I Semestre IP 2024.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Enfermeria PAT Colectivo I Semestre IP 2024.mp4 | 12,41 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.