Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/774
Title: | Condiciones de salud bucal, la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los niños (as) menores de 5 años que asisten en un CDI de Cartagena 2024 |
Authors: | Martínez Ruíz, Carmen Inés León Julio, Pedro Isaac Vallejo Arias, Sandra Lorena Plaza Román, Jaime Romero Castro, Claudeth María |
Keywords: | Promoción y protección en salud Inglés Vida universitaria Clínica integral III e intramural |
Issue Date: | 19-Jun-2024 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | FT-IV- 015 PAT colectivo;3 semestre |
Abstract: | La seguridad alimentaria y el estado nutricional son temas de gran importancia en la salud y el bienestar de los niños menores de 5 años que asisten a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Cartagena. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la seguridad alimentaria se refiere al acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimentarias y las preferencias de todas las personas en todo momento [1]. Sumado a esto existe una preocupación creciente en relación con las condiciones de salud bucal y el estado nutricional de los niños menores de 5 años que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). A pesar de los esfuerzos por mejorar la salud infantil en el país, persisten desafíos significativos que afectan el bienestar integral de esta población vulnerable |
Description: | La seguridad alimentaria y el estado nutricional son temas de gran importancia en la salud y el bienestar de los niños menores de 5 años que asisten a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Cartagena. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la seguridad alimentaria se refiere al acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimenticias y las preferencias de todas las personas en todo momento. Esto implica que todas las personas tengan acceso a alimentos adecuados en cantidad y calidad, sin discriminación de ningún tipo, y que puedan llevar una vida activa y saludable. Por otro lado, el estado nutricional se refiere al estado en el que se encuentra una persona en términos de su ingesta de nutrientes y su impacto en su salud y bienestar. La OMS utiliza diferentes índices antropométricos, como el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla y el índice de masa corporal para la edad, para determinar el estado nutricional en niños menores de 5 años. Es importante destacar que la evaluación del estado nutricional en niños menores de 5 años se realiza periódicamente, generalmente cada 6 meses, para monitorear su crecimiento y desarrollo [1]. En Colombia, se refleja una preocupante realidad en cuanto a la seguridad alimentaria. Según la medición de inseguridad alimentaria ECV de 2022, el 36,5% de los hogares con niños menores de 5 años en el país padecía inseguridad alimentaria moderada o grave [2]. Muchos de esos hogares en áreas rurales y urbanas carecen de los recursos necesarios para una alimentación adecuada para sus hijos. Estas barreras, como la escasez de ingresos, la pobreza, la falta de acceso a alimentos frescos y nutritivos, o simplemente la falta de conocimiento sobre una alimentación balanceada, hacen que sea difícil para los padres proporcionar una nutrición adecuada a sus hijos, lo cual tiene repercusiones significativas en su desarrollo físico y cognitivo. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/774 |
Appears in Collections: | Enfermeria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enfermeria PAT Colectivo III Semestre IP 2024.mp4 | 406,53 kB | Unknown | View/Open | |
Enfermeria PAT Colectivo III Semestre IP 2024.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.